1 | --show statement_timeout |
---|
2 | set statement_timeout to 0; |
---|
3 | delete from prov_comp_oc_det; |
---|
4 | delete from ordenes_compra_det; |
---|
5 | delete from remitos_trazas; |
---|
6 | delete from comp_trazas; |
---|
7 | |
---|
8 | --delete from pedidos_cons; |
---|
9 | delete from prov_comp_rem_det; |
---|
10 | delete from service.serv_comp; |
---|
11 | delete from repartos_detalles; |
---|
12 | |
---|
13 | delete from wms.tareas_preparados; |
---|
14 | delete from pedidos_cons; |
---|
15 | delete from wms.pallets_remitos; |
---|
16 | --delete from remitos;--hacerlo por partes |
---|
17 | |
---|
18 | --select count (*) from remitos; |
---|
19 | --select * from remitos where id_remito=1; |
---|
20 | --delete from remitos where id_remito in ( |
---|
21 | --select id_remito from remitos limit 25000); |
---|
22 | |
---|
23 | --delete from remitos; |
---|
24 | |
---|
25 | --delete from remitos_detalles; |
---|
26 | --delete from remitos_recepciones; |
---|
27 | |
---|
28 | delete from comisiones_liq; |
---|
29 | delete from comisiones_liq_det; |
---|
30 | delete from service.serv_comp; |
---|
31 | |
---|
32 | delete from cd_rd; |
---|
33 | |
---|
34 | delete from repartos; |
---|
35 | |
---|
36 | delete from ofertas_precios; |
---|
37 | --delete from articulos_combos; |
---|
38 | |
---|
39 | --delete from ensamble.op_det_componentes; |
---|
40 | --delete from ensamble.op_det; |
---|
41 | delete from comp_det_nc; |
---|
42 | delete from comp_det; |
---|
43 | delete from cn.subdiarios_cabeceras_comprobantes; |
---|
44 | delete from cupones; |
---|
45 | delete from cajas_comp_pagos; |
---|
46 | delete from cajas_comp_cuotas; |
---|
47 | delete from comp; |
---|
48 | select count(id_comp) from comp_det; |
---|
49 | |
---|
50 | --truncate table cd_rd; |
---|
51 | --truncate table comp_det cascade; |
---|
52 | --truncate table comp cascade; |
---|
53 | |
---|
54 | --vacuum full verbose; |
---|
55 | |
---|
56 | --truncate tabe articulos_imagenes; |
---|
57 | |
---|
58 | --delete from lotes; |
---|
59 | |
---|
60 | delete from comisiones_reglas; |
---|
61 | --update departamentos set id_articulo=null; |
---|
62 | delete from ventas; |
---|
63 | --delete from articulos_lotes_unitarios; |
---|
64 | --delete from articulos_libres; |
---|
65 | --delete from enlaces_detalles; |
---|
66 | --delete from enlaces; |
---|
67 | --delete from articulos_services; |
---|
68 | |
---|
69 | --delete from remitos_detalles; |
---|
70 | --delete from existencias; |
---|
71 | |
---|
72 | --delete from articulos_garantias_ext; |
---|
73 | delete from conteos_detalles; |
---|
74 | --delete from articulos;--hacerlo por partes; |
---|
75 | |
---|
76 | --select * from articulos; |
---|
77 | |
---|
78 | --select count (*) from articulos; |
---|
79 | |
---|
80 | --ALTER TABLE articulos DROP CONSTRAINT fk_id_envase; |
---|
81 | |
---|
82 | --delete from promos_identificaciones; |
---|
83 | --delete from promos_regalos; |
---|
84 | --delete from articulos; |
---|
85 | delete from wms.pallets_articulos; |
---|
86 | delete from wms.articulos; |
---|
87 | --delete from sujetos_descuentos; |
---|
88 | delete from comisiones_objetivos_venta_det; |
---|
89 | delete from fidelizacion.valores_puntos; |
---|
90 | delete from ofertas_reglas; |
---|
91 | delete from ofertas; |
---|
92 | --delete from articulos_sustitutos; |
---|
93 | --delete from articulos_complementarios; |
---|
94 | --delete from articulos where id_articulo in ( |
---|
95 | --select id_articulo from articulos limit 4206) |
---|
96 | |
---|
97 | --ALTER TABLE articulos |
---|
98 | -- ADD CONSTRAINT fk_id_envase FOREIGN KEY (id_envase) |
---|
99 | -- REFERENCES articulos (id_articulo) MATCH SIMPLE |
---|
100 | -- ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION; |
---|
101 | |
---|
102 | --delete from marcas; |
---|
103 | |
---|
104 | --delete from articulos_activos;--hacerlo por partes; |
---|
105 | --delete from departamentos; |
---|
106 | delete from cn.subdiarios_cabeceras_valores; |
---|
107 | delete from cn.subdiarios_cabeceras_orden_pago; |
---|
108 | delete from cn.subdiarios_cabeceras_prov_comp; |
---|
109 | delete from cn.subdiarios_cabeceras_comprobantes; |
---|
110 | |
---|
111 | ----------------------------------------------------------- |
---|
112 | delete from cn.subdiarios_cabeceras_orden_pago_anul; |
---|
113 | delete from cn.subdiarios_cabeceras_recibos; |
---|
114 | delete from cn.subdiarios_cabeceras; |
---|
115 | --delete from cn.subdiarios_abiertos; |
---|
116 | -------------------------------------------------------------- |
---|
117 | delete from orden_pago_det_anuladas; |
---|
118 | delete from cupones_acreditaciones; |
---|
119 | delete from valores; |
---|
120 | delete from comp_ret_det; |
---|
121 | |
---|
122 | |
---|
123 | delete from orden_pago_det; |
---|
124 | -------------------------------------------------------------- |
---|
125 | |
---|
126 | ALTER TABLE prov_comp DROP CONSTRAINT chk_pago_menor_total; |
---|
127 | delete from prov_comp_antic; |
---|
128 | |
---|
129 | |
---|
130 | delete from cajas_otros_comp; |
---|
131 | delete from cajas_otros; |
---|
132 | --delete from cd_rd; |
---|
133 | --delete from marcas; |
---|
134 | |
---|
135 | --delete from planesf_familias; |
---|
136 | --delete from familias; |
---|
137 | delete from cn.subdiarios_cabeceras_orden_pago; |
---|
138 | |
---|
139 | delete from orden_pago_sobrante; |
---|
140 | delete from orden_pago; |
---|
141 | delete from ordenes_compra; |
---|
142 | --delete from precios_activos; |
---|
143 | |
---|
144 | delete from cn.subdiarios_cabeceras_prov_comp; |
---|
145 | delete from comisiones_reglas; |
---|
146 | ----------------------------------------------------------------------* |
---|
147 | |
---|
148 | delete from prov_comp; |
---|
149 | |
---|
150 | delete from recibos_transferencias; |
---|
151 | |
---|
152 | delete from recibos_anulados; |
---|
153 | delete from recibos; |
---|
154 | --delete from planesf_rubros; |
---|
155 | --delete from rubros; |
---|
156 | ---------- |
---|
157 | |
---|
158 | update comp set id_sujeto=null; |
---|
159 | --delete from sujetos_relaciones; |
---|
160 | delete from service.serv; |
---|
161 | ------------ |
---|
162 | |
---|
163 | -- Check: chk_pago_menor_total |
---|
164 | |
---|
165 | --ALTER TABLE comp_pagos DROP CONSTRAINT chk_pago_menor_total; |
---|
166 | delete from cajas_comp_pagos; |
---|
167 | --ALTER TABLE comp_pagos ADD CONSTRAINT chk_pago_menor_total CHECK (pago_menor_total(pago, monto * comp_mon_cotiz_base(id_comp))); |
---|
168 | |
---|
169 | delete from comp_pagos; |
---|
170 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
---|
171 | ---delete from pedidos_hr_fact; |
---|
172 | delete from liq_det; |
---|
173 | --delete from pedidos_hr_cobranza; |
---|
174 | |
---|
175 | delete from comp_pend_compensados; |
---|
176 | delete from cajas where id_caja>1; |
---|
177 | --delete from areas_exist_usu_aut; |
---|
178 | --update areas set id_cajero_predet = null; |
---|
179 | --update areas set id_sujeto = null; |
---|
180 | --update usuarios set id_area = null; |
---|
181 | delete from listados; |
---|
182 | |
---|
183 | delete from sujetos_clientes_carpetas_creditos; |
---|
184 | |
---|
185 | delete from cn.subdiarios_cabeceras; |
---|
186 | |
---|
187 | -----*******************************************------------------ |
---|
188 | --delete from tecnet.mo_parte; |
---|
189 | delete from bancos_extractos; |
---|
190 | |
---|
191 | --delete from sujetos_clientes_obse; |
---|
192 | --delete from sujetos_clientes_estado_cuenta_gestion; |
---|
193 | --delete from sujetos_situaciones_laborales; |
---|
194 | delete from cn.planes_cuentas_codigos_tipos_pago; |
---|
195 | |
---|
196 | --delete from sujetos_clientes_condventa; |
---|
197 | delete from comp_ret; |
---|
198 | |
---|
199 | --update administradoras set id_sujeto = null; |
---|
200 | --update centros_productivos set id_cliente = null; |
---|
201 | |
---|
202 | delete from pedidos_hr; |
---|
203 | |
---|
204 | --update sujetos set id_lug_tra = null; |
---|
205 | --update sujetos set id_conyuge = null; |
---|
206 | |
---|
207 | delete from liq; |
---|
208 | delete from fidelizacion.fidelizacion_cta_cte; |
---|
209 | |
---|
210 | --delete from cn.planes_cuentas_codigos_asientos_aut; |
---|
211 | --delete from sujetos; Hacerlo por partes |
---|
212 | |
---|
213 | |
---|
214 | --select * from sujetos |
---|
215 | |
---|
216 | --select count (*) from sujetos; |
---|
217 | |
---|
218 | --delete from valores_cambio_estado; |
---|
219 | |
---|
220 | --delete from sujetos where id_sujeto in ( |
---|
221 | --select id_sujeto from sujetos limit 10000) |
---|
222 | |
---|
223 | delete from conteos; |
---|
224 | delete from comisiones_objetivos_venta; |
---|
225 | delete from comisiones_objetivos_cobranza; |
---|
226 | |
---|
227 | delete from wms.incidencias; |
---|
228 | delete from wms.tareas; |
---|
229 | |
---|
230 | delete from wms.usuarios_sectores_permitidos; |
---|
231 | delete from cajas_supervisores; |
---|
232 | --delete from usuarios where id_usuario NOT IN ('sistemas','system ','cajero','migracion'); --?sistem y cajero dejar y ver si hay algun otro. |
---|
233 | |
---|
234 | --delete from sujetos_clientes_obse; |
---|
235 | --delete from sujetos_clientes_estado_cuenta_gestion; |
---|
236 | --delete from sujetos_situaciones_laborales; |
---|
237 | -------------------------------------------------------------------- |
---|
238 | delete from liq; |
---|
239 | --delete from ensamble.op; |
---|
240 | |
---|
241 | delete from fidelizacion.fidelizacion_cta_cte; |
---|
242 | --delete from pedidos_hr; |
---|
243 | --delete from centros_productivos; |
---|
244 | --update administradoras set id_sujeto=null |
---|
245 | --delete from planesf_areas; |
---|
246 | --delete from remitos_recepciones; |
---|
247 | --delete from areas_dep; |
---|
248 | delete from cupones_presentaciones; |
---|
249 | delete from cupones_terminales; |
---|
250 | |
---|
251 | delete from existencias_audit; |
---|
252 | |
---|
253 | --truncate table comp cascade; |
---|
254 | --update areas set id_padre=null; |
---|
255 | --delete from areas where id_area>1; |
---|
256 | delete from comp_ret; |
---|
257 | delete from liq; |
---|
258 | --delete from sujetos_tarjetas; |
---|
259 | --delete from sujetos where id_sujeto > 1; |
---|
260 | delete from bancos_extractos; |
---|
261 | --delete from transporte; |
---|
262 | |
---|
263 | --delete from cn.planes_cuentas_codigos_bancos_cuentas; |
---|
264 | --delete from bancos_cuentas; |
---|
265 | delete from prov_comp_cierre_mes; |
---|
266 | -------- |
---|
267 | --eliminar usuarios que no se van a usar |
---|
268 | --select count(id_sujeto) from sujetos; |
---|
269 | --insertar consumidor final |
---|
270 | --insert into sujetos (id_sujeto,sujeto,id_tipo_doc,id_condicion,doc,direccion) values (1,'CONSUMIDOR FINAL',2,5,'00000000','d'); |
---|
271 | -- |
---|
272 | |
---|
273 | ALTER TABLE prov_comp |
---|
274 | ADD CONSTRAINT chk_pago_menor_total CHECK (pago_menor_total(pago, imp_total)); |
---|
275 | |
---|
276 | delete from wms.pallets_remitos; |
---|
277 | select * from wms.pallets_remitos; |
---|
278 | |
---|
279 | --truncate table replicacion.rep_instrucciones cascade; |
---|
280 | |
---|
281 | vacuum analyze; |
---|
282 | vacuum full verbose; |
---|
283 | |
---|
284 | ALTER DATABASE fvgbelgrano SET statement_timeout=480000; |
---|
285 | ALTER DATABASE fvgbelgrano SET enable_seqscan='off'; |
---|
286 | |
---|
287 | |
---|
288 | --select max(idu_rep_instruccion) from replicacion.rep_instrucciones where idu_db = 1; |
---|
289 | --delete from replicacion.rep_instrucciones where idu_rep_instruccion <> (select max(idu_rep_instruccion) from replicacion.rep_instrucciones where idu_db = 1); |
---|
290 | --vacuum full verbose replicacion.rep_instrucciones; |
---|
291 | |
---|
292 | --select * from replicacion.rep_instrucciones; |
---|