| 137 | * Este es un error que salta al restaurar los datos si el backup tiene wms. (solo dejo el error no esta la solución.) |
| 138 | {{{ |
| 139 | pg_restore: [archiver (bd)] COPY falló para la tabla «pallets_remitos»: ERROR: no existe la relación «remitos_detalles» |
| 140 | LÍNEA 11: left join remitos_detalles rd on pr.id_remito = rd.id_remit... |
| 141 | ^ |
| 142 | CONSULTA: --$1 id_remito $2 id_remito_det. |
| 143 | --ticket:3174. Check para averiguar sobre un bug desde regente, al preingresar con dos remitos a la vez: |
| 144 | -- Hay situaciones en las cuales asigna los pallets a un solo remito y al otro lo deja sin pallet, provocando |
| 145 | -- en este ultimo que se elimine la fila al cerrar el remito por no haber ingresado. |
| 146 | -- Se agrega esta func. como check en tabla wms.pallets_remitos para evitar que en el otro remito no se asignen |
| 147 | -- cantidades sobrantes: va a dar error. |
| 148 | --Primer version del mar 10/9/2013. |
| 149 | --Devuelve verdadero si la cant. asignada al pallet asociado a la fila del remito es menor o a lo sumo igual a la cant. de la fila del remito. |
| 150 | select (max(coalesce(rd.cant,0))::integer - sum(coalesce(pr.cantidad,0))::integer) >=0 |
| 151 | from wms.pallets_remitos pr |
| 152 | left join remitos_detalles rd on pr.id_remito = rd.id_remito and pr.id_remito_det = rd.id_det |
| 153 | where pr.id_remito = $1 and pr.id_remito_det = $2 |
| 154 | group by pr.id_remito,pr.id_remito_det |
| 155 | |
| 156 | CONTEXTO: función SQL «cant_pallet_menor_cant_remito», durante expansión en línea |
| 157 | COPY pallets_remitos, línea 1: «5000401 118 4 10» |
| 158 | }}} |
| 159 | |