| 13 | Nombre: descripción del articulo |
| 14 | Marca: marca del articulo |
| 15 | Modelo: modelo del articulo |
| 16 | Dpto: departamento |
| 17 | Familia: la familia del articulo. Por ejemplo, accesorio de computación,accesorio para audio o video,acondicionadores de aire, etc. |
| 18 | Activo: SI/No. Si esta acttivo en si, signica que el artículo puede ser usado en la parte de ventas. Mas adelante se explica como activar articulos de manera masiva. |
| 19 | Cód.Barra: código de barra del artículo. Si no se le carga nada, el sistema por defecto carga un número de código de barra. Este valor es único para todo el sistema. |
| 20 | |
| 21 | === Parte 2 === |