| 22 | En esta sección se carga la lista de precios que va a tener este artículo. |
| 23 | Siempre es mejor cargar en la 1° fila la fila de costo y en las demás filas las distinas listas de precio que puede tener el artículo. |
| 24 | {{{ |
| 25 | #!div style="text-align: center" |
| 26 | [[Image(articulo2.jpg)]] |
| 27 | }}} |
| 28 | |
| 29 | Columnas: |
| 30 | '''precio''': es el precio de costo del artículo.[[BR]] |
| 31 | '''neto,costo compra, margen''': cuando es lista de costo no es necesario cargarlo.[[BR]] |
| 32 | '''modeda''': es el tipo de moneda del articulo.[[BR]] |
| 33 | '''lista de precio''': lista de precio para este importe, |
| 34 | '''area''': area en el cual va a tener valor este articulo. Si se deja vacio para a tomar para todas las areas este precio. |
| 35 | '''activo''': indica si el precio esta activo. se carga por defecto. |
| 36 | |