| 37 | En la siguiente imagen se muestra el precio del articulo que va a tener para la venta. |
| 38 | {{{ |
| 39 | #!div style="text-align: center" |
| 40 | [[Image(articulo3.jpg)]] |
| 41 | }}} |
| 42 | '''precio''': este importe es el valor sin la alicuota. Por ejemplo es el precio sin el IVA. El sistema calcula sola el precio con IVA al momento de confeccionar el comprobante.[[BR]] |
| 43 | '''margen''': se le puede poner un margen y el sistema automáticamnte calcula el precio. Este valor es un indice entre 0 y 1. Asi por ejemplo el margen es del 50% hay que cargar 0.5.[[BR]] |
| 44 | '''modeda''': es el tipo de moneda del articulo.[[BR]] |
| 45 | '''lista de precio''': lista de precio para este precio del artículo.[[BR]] |
| 46 | |
| 47 | === Parte 3 === |
| 48 | En esta parte se cargan la/s alicuotas que puede tener un articulo. |
| 49 | {{{ |
| 50 | #!div style="text-align: center" |
| 51 | [[Image(articulo4.jpg)]] |
| 52 | }}} |